Orario | Linea | GG | Direzione | Azienda |
06:45 | Scolastico | Vallo della Lucania | ||
06:50 | Scolastica | Vallo della Lucania | ||
06:55 | Feriale | Vallo della Lucania | ||
06:55 | Feriale | Vallo della Lucania | ||
07:24 | Lun-Ven | Acciaroli Porto | ||
07:24 | Lun-Ven | Acciaroli Porto | ||
08:13 | Feriale | Santa Venere - Capaccio Scalo** | ||
08:26 | Festivo Escluso Estivo | San Marco di Castellabate | ||
08:26 | Festivo Estivo | Acciaroli Porto | ||
08:51 | Festivo Estivo | Acciaroli Porto | ||
08:55 | Lun-Ven | Sessa Cilento | ||
09:17 | Feriale | Santa Venere - Capaccio Scalo** | ||
09:21 | Lun-Ven | San Marco di Castellabate | ||
09:40 | Feriale | Agropoli | ||
10:05 | Lun-Ven | Agropoli | ||
10:06 | Feriale Estivo | Acciaroli Porto | ||
11:01 | Feriale | Acciaroli Porto | ||
11:31 | Feriale | San Marco di Castellabate | ||
12:10 | Feriale | Agropoli | ||
12:35 | Feriale | Cicerale | ||
12:39 | Feriale | San Marco di Castellabate | ||
12:50 | Lun-Ven | Agropoli (C*) | ||
12:51 | Festivo Escluso Estivo | San Marco di Castellabate | ||
13:00 | Feriale | Sessa Cilento | ||
13:02 | Feriale | Capaccio Capoluogo** | ||
13:05 | Lun-Ven | San Marco di Castellabate | ||
13:26 | Feriale | San Marco di Castellabate | ||
13:33 | Festivo Estivo | Acciaroli Porto | ||
13:40 | Scolastico | Rofrano | ||
13:45 | Feriale | Santa Venere - Capaccio Scalo** | ||
13:45 | Feriale | St. Venere - Gromola** | ||
13:50 | Scolastico | Abatemarco | ||
13:55 | Lun-Ven | Agropoli | ||
14:05 | Scolastica | Agropoli | ||
14:08 | Lun-Ven | Vallo della Lucania | ||
14:30 | Sabato | Vallo della Lucania | ||
14:32 | Feriale | San Marco di Castellabate | ||
14:35 | Feriale | Bivio Mattine | ||
14:55 | Feriale | Cicerale | ||
15:00 | Lun-Ven | Coincidenza per Sessa C.to* | ||
15:29 | Feriale Estivo | Acciaroli Porto | ||
15:37 | Lun-Ven | Galdo | ||
16:00 | Lun-Ven | Acciaroli Porto | ||
16:37 | Festivo Estivo | Acciaroli Porto | ||
17:03 | Lun-Ven Estivo | Vallo della Lucania | ||
17:22 | Festivo Estivo | San Marco di Castellabate | ||
17:25 | Lun-Ven | Sessa Cilento | ||
17:25 | Lun-Ven | Sessa Cilento | ||
17:30 | Scolastico | Rofrano | ||
17:31 | Feriale Escluso Estivo | San Marco di Castellabate | ||
17:31 | Feriale Estivo | Acciaroli Porto | ||
18:05 | Lun-Ven | Agropoli | ||
18:30 | Lun-Ven | Acciaroli Porto | ||
18:32 | Feriale | Santa Venere - Capaccio Scalo** | ||
18:46 | Feriale | Acciaroli Porto | ||
19:00 | Feriale | Agropoli | ||
19:20 | Feriale | Sessa Cilento | ||
19:20 | Lun-Ven | Sessa Cilento | ||
19:43 | Lun-Ven | Vallo della Lucania | ||
20:17 | Feriale | Santa Venere - Capaccio Scalo** | ||
21:00 | Feriale | Agropoli | ||
23:07 | Feriale Estivo | San Marco di Castellabate | ||
23:07 | Festivo Estivo | San Marco di Castellabate |
* C= Coincidenza per Ogliastro – Prignano – Vatolla – Mercato C.to – San Mango C.to – Sessa C.to
** Bus CIAV Circolare Comune di Capaccio Paestum