Orario | Linea | GG | Destinazione | Azienda |
06:15 | Feriale | Salerno Vinciprova | ||
06:19 | Feriale Estivo | Napoli Garibaldi | ||
06:35 | Feriale | Salerno Corso Garibaldi | ||
06:45 | Feriale | Capaccio Scalo | ||
06:55 | Sempre | Salerno Corso Garibaldi | ||
07:06 | Lun-Ven | Fisciano Università | ||
07:06 | Lun-Ven | Fisciano Università | ||
07:05 | Feriale | Capaccio Scalo - Agropoli | ||
07:10 | Sabato | Salerno Vinciprova | ||
07:10 | Lun-Ven | Salerno Vinciprova | ||
07:10 | Lun-Ven Estivo | Salerno Vinciprova | ||
07:20 | Scolastico | Salerno | ||
07:20 | Lun-Ven | Fisciano Università | ||
07:25 | Sempre | Salerno Corso Garibaldi | ||
07:25 | Lun-Ven Estivo | Fisciano Università | ||
07:36 | Lun-Ven | Fisciano Università | ||
07:40 | Feriale | Gromola-Capaccio Scalo* | ||
07:50 | Feriale | Salerno Corso Garibaldi | ||
07:52 | Feriale | Agrario-Gromola-Capaccio Scalo* | ||
08:05 | Feriale | Capaccio Scalo - Gromola - Agropoli | ||
08:22 | Feriale | Licinella -Paestum -Capaccio Scalo* | ||
08:35 | Feriale | Salerno Corso Garibaldi | ||
08:36 | Lun-Ven | Fisciano Università | ||
09:05 | Lun-Ven | Fisciano Università | ||
09:56 | Festivo Escluso Estivo | Salerno Vinciprova | ||
10:00 | Feriale Estivo | Salerno Vinciprova | ||
10:00 | Feriale Escluso Estivo | Salerno Vinciprova | ||
11:05 | Lun-Ven | Fisciano Università | ||
11:00 | Feriale Estivo | Napoli Garibaldi | ||
11:00 | Feriale Escluso Estivo | Salerno Vinciprova | ||
11:25 | Scolastico | Fisciano Università | ||
11:18 | Festivo Estivo | Salerno Vinciprova | ||
11:53 | Feriale | Capaccio Scalo* | ||
12:00 | Feriale | Salerno Vinciprova | ||
12:35 | Lun-Ven | Salerno Corso Garibaldi | ||
12:56 | Lun-Ven | Fisciano Università | ||
13:16 | Feriale | Gromola-Scigliati-Capaccio Paese* | ||
13.20 | Scolastico | Capaccio Scalo - Controne - Castelcivita - Aquara | ||
13:25 | Feriale | Altavilla Silentina | ||
13:45 | Scolastico | Trentinara | ||
13:40 | Festivo Estivo | Salerno Vinciprova | ||
13:40 | Feriale | Battipaglia - Salerno | ||
13:40 | Feriale | Battipaglia - Salerno | ||
13:50 | Feriale | Capaccio Scalo - Gromola - Agropoli | ||
14:20 | Sabato Scolastico | Capaccio Scalo | ||
14:15 | Feriale | Salerno Vinciprova | ||
14:25 | Lun-Ven | Fisciano Università | ||
14:26 | Festivo Esc. Estivo | Salerno Corso Garibaldi | ||
14:40 | Sempre | Capaccio Scalo | ||
14:40 | Lun-Ven | Fisciano Università | ||
14:37 | Lun-Ven | Capaccio Scalo - Gromola -Agropoli | ||
14:45 | Scolastico | Salerno | ||
14:45 | Scolastico | Capaccio Scalo | ||
15:00 | Feriale | Salerno Vinciprova | ||
15:40 | Feriale | Salerno Vinciprova | ||
16:20 | Feriale | Salerno Corso Garibaldi | ||
16:20 | Lun-Ven | Fisciano Università | ||
16:20 | Festivo Estivo | Salerno Vinciprova | ||
16:23 | Feriale | Capaccio Scalo* | ||
18:56 | Feriale Estivo | Napoli Garibaldi | ||
18:56 | Festivo Estivo | Napoli Garibaldi | ||
19:00 | Feriale Estivo | Salerno Vinciprova | ||
19:56 | Festivo Estivo | Salerno Vinciprova | ||
20:00 | Feriale | Salerno Vinciprova |
** = Bus CIAV Circolare