Orario | Linea | GG | Destinazione | Azienda |
06:20 | Scolastico | Battipaglia Belvedere | ||
06:25 | Scolastico | Salerno | ||
06:25 | Scolastico | Salerno | ||
06:55 | Scolastico | Salerno | ||
06:55 | Feriale | Salerno Vinciprova | ||
07:20 | Scolastico | Agropoli | ||
07:35 | Scolastico | Battipaglia Belvedere | ||
07:50 | Scolastico | Gromola - Santa Venere | ||
07:50 | Scolastico | Gromola | ||
08:00 | Feriale periodo non scolastico | Capaccio Scalo | ||
08:15 | Feriale | Bivio Santa Cecilia | ||
08:55 | Scolastico | Salerno | ||
11:05 | Feriale periodo non scolastico | Capaccio Scalo | ||
11:40 | Scolastico | Salerno Vinciprova | ||
13:00 | Feriale | Salerno Vinciprova | ||
14:05 | Feriale | Laura-Foce Sele-Gromola* | ||
14:20 | Feriale periodo non scolastico | Capaccio Scalo | ||
14:25 | Feriale | Salerno Vinciprova | ||
15:00 | Scolastico | Capaccio Scalo | ||
15:30 | Scolastico | Salerno | ||
18:15 | Feriale | Battipaglia Belvedere | ||
18:20 | Feriale periodo non scolastico | Capaccio Scalo | ||
20:00 | Feriale periodo non scolastico | Capaccio Scalo |
* Bus CIAV Circolare Comune di Capaccio Paestum