Orario | Linea | GG | Destinazione | Azienda |
07:25 | Feriale periodo non scolastico | Capaccio Paese | ||
07:25 | Scolastico | Roccadaspide - Castel San Lorenzo - Piaggine | ||
09:25 | Feriale | Felitto | ||
10:08 | Feriale periodo non scolastico | Capaccio Paese | ||
12.10 | Scolastico | Gioi | ||
13:20 | Feriale | Roccadaspide | ||
13:43 | Feriale periodo non scolastico | Capaccio Paese | ||
13:50 | Scolastico | Trentinara | ||
13:55 | Linea 11 | Scolastico | Aquara | |
14:10 | Scolastico | Felitto | ||
14:25 | Scolastico | Trentinara | ||
14:25 | Scolastico | Felitto | ||
15:00 | Scolastico | Gioi | ||
15:00 | Scolastico | Campora | ||
15:15 | Feriale | Castel San Lorenzo | ||
16:05 | Feriale | Felitto | ||
17:23 | Feriale periodo non scolastico | Capaccio Paese | ||
17:40 | Non Scolastica | Roccadaspide | ||
19:33 | Feriale periodo non scolastico | Capaccio Paese | ||
18:10 | Feriale | Piaggine | ||
20:10 | Scolastico | Gioi |
* Bus CIAV Circolare Comune di Capaccio Paestum