Orario | Linea | GG | Destinazione | Azienda |
06:52 | Feriale | Santa Cecilia | ||
07:00 | Feriale | Battipaglia - Salerno | ||
07:05 | Feriale | Foce Sele - Laura - Capaccio Scalo - Spinazzo - Santa Venere -Paestum* | ||
07:58 | Feriale | Palestra Comunale - Capolinea* | ||
08:08 | Feriale | Capaccio Scalo- Paestum - Santa Venere - LIcinella* | ||
08:10 | Feriale | Capaccio Scalo* | ||
08:10 | Feriale | Santa Venere | ||
08:10 | Scolastico | Santa Venere | ||
08:15 | Feriale | Santa Venere | ||
12:00 | Feriale | Battipaglia - Salerno | ||
13:35 | Feriale | Altavilla Silentina | ||
13:38 | Feriale | Scigliati-Vuccolo Maiorano- Capaccio Paese* | ||
13:40 | Feriale | Paestum-Santa Venere-Licinella* | ||
13:40 | Feriale | Capaccio Scalo - Paestum - Santa Venere -Spinazzo* | ||
13:45 | Scolastico | Aquara | ||
14:00 | Feriale | Battipaglia - Salerno | ||
14:00 | Scolastico | Felitto | ||
14:15 | Feriale | Battipaglia | ||
14:15 | Feriale | Capaccio Scalo* | ||
14:35 | Feriale | Palestra Comunale Capolinea* | ||
16:00 | Feriale | Battipaglia - Salerno |
* Bus CIAV Circolare Comune di Capaccio Paestum